Resultados de la Euskal Party V.
Categora: PcDemo
Pos                      Ttulo                     (NP)  Punt. (-1-)(-2-)(-3-)
 1: Mayhem por Incognita                            ( 7):   715 ( 28)( 23)( 13)
 2: Sirio por The Banner                            ( 8):   555 ( 17)( 24)( 12)
 3: Euneltex por Anaconda                           ( 5):   535 ( 21)( 13)( 18)
 4: Genesis por Dosis                               ( 1):   480 ( 23)( 10)(  7)
 5: 21st Century Digital Boy por Spanish Lords      (19):   465 ( 20)( 14)(  5)
 6: Npi por Elerium Core                            ( 9):   245 (  9)(  4)( 14)
 7: No Name por Gods Maze                           ( 3):   230 (  9)(  7)(  5)
 8: NGON por Senco                                  ( 4):   210 (  8)(  6)(  6)
 9: Apocalipsis por TLOTB                           (15):   190 (  8)(  4)(  6)
10: Edge por The Clan                               (10):   140 (  5)(  5)(  3)
11: First Try por Trouble                           ( 6):   125 (  2)(  6)(  7)
12: Visiones por Virtual Zone                       (17):   110 (  4)(  5)(  0)
13: Pharaonic por Cosa Nostra                       (14):   100 (  3)(  3)(  5)
14: Holocaust por Orgy Prank                        (12):    85 (  4)(  1)(  3)
15: Descanse en Paz por Coach                       (11):    85 (  4)(  0)(  5)
16: Natural Disaster por Virtual Fantasies          (13):    20 (  0)(  1)(  2)

Pos   : puesto definitivo.
(NP)  : nmero de participacin.
Punt. : puntuacin obtenida.
(-1-) : nmero de veces que se le vot en primer lugar.
(-2-) : nmero de veces que se le vot en segundo lugar.
(-3-) : nmero de veces que se le vot en tercer lugar.
