Resultados de la Euskal Party V.
Categora: Pc64k
Pos                      Ttulo                     (NP)  Punt. (-1-)(-2-)(-3-)
 1: Hysteria         por TLOTB                      ( 4):  1110 ( 54)( 24)( 12)
 2: Moderator        por MCD                        (10):   920 ( 35)( 33)( 13)
 3: Obsession        por Nova                       ( 3):   385 ( 12)( 13)( 15)
 4: Blue Blue        por Revelation                 ( 5):   335 ( 11)( 10)( 14)
 5: Demo2.exe        por No name                    ( 1):   315 ( 12)( 10)(  7)
 6: The Wonder Years por Crashnet                   ( 7):   250 ( 13)(  3)(  5)
 7: Distortion       por Unknown                    (11):   225 (  2)( 12)( 15)
 8: No Time          por Obtuse                     ( 2):   180 (  4)(  6)( 12)
 9: First Attemp     por Infinite Darkness          ( 8):    85 (  4)(  2)(  1)
10: Partoon          por Bosko                      ( 6):    85 (  0)(  5)(  7)

Pos   : puesto definitivo.
(NP)  : nmero de participacin.
Punt. : puntuacin obtenida.
(-1-) : nmero de veces que se le vot en primer lugar.
(-2-) : nmero de veces que se le vot en segundo lugar.
(-3-) : nmero de veces que se le vot en tercer lugar.
