132,204,168	// 0 = black (background color #1)
121,176,152	// 1 = grey (background color #2)
102,156,131   	// 2 = top of spec
102,156,131	// 3
102,156,131   	// 4
102,156,131	// 5
77,116,99	// 6
77,116,99	// 7
77,116,99	// 8
77,116,99	// 9
77,116,99	// 10 = mid of spec
77,90,80	// 11
77,90,80	// 12
77,90,80	// 13
77,90,80	// 14
77,90,80	// 15
77,90,80	// 16
77,90,80	// 17 = bottom of spec
77,90,80	// 18 = osc 1 (brightest)
77,90,80	// 19 = osc 2
77,90,80	// 20 = osc 3
77,90,80	// 21 = osc 4
77,90,80	// 22 = osc 5 (dimmest)
