Bussi5.png 0.001465 0.001465 0.217773 0.155273
Bussi5_full.png 0.220703 0.001465 0.217773 0.155273
gauge.png 0.439941 0.001465 0.181152 0.025391
pointer.png 0.622559 0.001465 0.008301 0.020020
press.png 0.632324 0.001465 0.181152 0.025391
pysakki.png 0.001465 0.158203 0.312500 0.195312
pysakki_peli.png 0.315430 0.158203 0.312500 0.195312
tausta.png 0.629395 0.158203 0.312500 0.195312
tausta_ukkeli.png 0.001465 0.354980 0.312500 0.195312
title.png 0.315430 0.354980 0.312500 0.195312
ukkeli.png 0.629395 0.354980 0.060059 0.075195
