RANK	INDEX	SYSTEM	LANGUAGE	OTHER	BASIC	ASM	C	Python	Lua
1	217	ZX81	ASM			27			
2	216	ZX Spectrum	ASM			29			
3	214	OTHER(BK 0010)	ASM			30			
4	215	OTHER(IBM5110)	OTHER(APL)	30					
5	213	OTHER(BK-0010.01)	ASM			34			
6	212	ZX Spectrum	ASM			34			
7	210	ZX Spectrum	ASM			35			
8	211	C64	ASM			36			
9	209	Amstrad CPC	ASM			37			
10	208	OTHER(BK 0010/11M)	ASM			38			
11	207	IBM-PC	ASM			39			
12	206	ZX Spectrum	ASM			40			
13	205	ZX Spectrum	ASM			42			
14	204	ZX Spectrum	ASM			45			
15	203	BBC Micro	ASM			46			
16	202	C64	ASM			46			
17	201	BBC Micro	BASIC		49				
18	200	C64	ASM			50			
19	199	C64	ASM			51			
20	198	OTHER(MEGA65)	ASM			52			
21	197	C64	ASM			54			
22	196	VIC-20	ASM			57			
23	193	Atari	ASM			58			
24	194	BBC Micro	ASM			58			
25	192	BBC Micro	BASIC		58				
26	195	BBC Micro	BASIC		58				
27	191	BBC Micro	ASM			59			
28	189	OTHER(KC 85/4)	ASM			60			
29	190	OTHER(BK 0010)	ASM			60			
30	187	Atari	ASM			61			
31	188	C64	ASM			61			
32	186	BBC Micro	BASIC		62				
33	185	BBC Micro	ASM			63			
34	184	OTHER(BK 0010)	ASM			63			
35	183	C64	ASM			64			
36	181	C64	ASM			65			
37	182	OTHER(PICO-8)	Lua						65
38	180	IBM-PC	ASM			66			
39	178	BBC Micro	ASM			67			
40	179	BBC Micro	ASM			67			
41	175	C64	ASM			67			
42	176	MSX	ASM			67			
43	174	ZX Spectrum	BASIC		67				
44	172	Atari	ASM			68			
45	173	C64	BASIC		68				
46	171	BBC Micro	BASIC		70				
47	169	C64	BASIC		70				
48	170	MSX	BASIC		70				
49	167	BBC Micro	ASM			71			
50	168	C64	ASM			71			
51	166	C64	BASIC		71				
52	165	Amstrad CPC	ASM			73			
53	164	MSX	BASIC		73				
54	163	IBM-PC	ASM			74			
55	159	Atari	BASIC		75				
56	162	BBC Micro	BASIC		75				
57	160	C64	BASIC		75				
58	161	MSX	BASIC		75				
59	155	Amstrad CPC	ASM			77			
60	158	Amstrad CPC	ASM			77			
61	153	BBC Micro	BASIC		77				
62	154	OTHER(Master 128)	ASM			77			
63	152	OTHER(Archimedes RISC)	BASIC		77				
64	157	ZX Spectrum	BASIC		77				
65	150	OTHER(BK 0010)	ASM			78			
66	151	OTHER(CP/M-80)	ASM			78			
67	149	C64	BASIC		79				
68	148	ZX Spectrum	BASIC		79				
69	146	IBM-PC	ASM			80			
70	147	VIC-20	ASM			80			
71	145	ZX81	ASM			81			
72	144	IBM-PC	OTHER(Ruby)	83					
73	142	Atari	BASIC		84				
74	143	C64	BASIC		84				
75	141	BBC Micro	BASIC		85				
76	140	C64	BASIC		85				
77	139	OTHER(KIM-1)	ASM			85			
78	138	OTHER(PLUS4)	BASIC		85				
79	137	C64	ASM			86			
80	136	BBC Micro	BASIC		87				
81	134	Atari	ASM			88			
82	135	MSX	ASM			88			
83	133	ZX Spectrum	ASM			88			
84	129	CoCo	ASM			89			
85	128	OTHER(BK 0010/0011)	ASM			89			
86	132	ZX Spectrum	BASIC		89				
87	127	C64	BASIC		90				
88	125	MSX	BASIC		91				
89	126	OTHER(CP/M VT52)	ASM			91			
90	124	C64	BASIC		93				
91	123	IBM-PC	Python					93	
92	122	CoCo	BASIC		94				
93	121	C128	BASIC		95				
94	70	MSX	BASIC		96				
95	65	Amstrad CPC	BASIC		97				
96	120	C64	ASM			98			
97	68	OTHER(Oric 1/Atmos)	BASIC		99				
98	119	BBC Micro	ASM			100			
99	118	IBM-PC	BASIC		100				
100	117	ZX	BASIC		103				
101	116	OTHER(PDP11 Bell Unix)	ASM			106			
102	113	Apple2	BASIC		108				
103	111	OTHER(MEGA65)	ASM			108			
104	114	OTHER(Acorn ARM Eval)	ASM			108			
105	115	OTHER(Arduino Uno)	C				108		
106	112	OTHER(G4)	OTHER(FORTH)	108					
107	110	OTHER(VZ200)	ASM			109			
108	109	BBC Micro	BASIC		110				
109	108	OTHER(Enterprise 128)	ASM			110			
110	107	OTHER(Tiki 100)	ASM			112			
111	106	OTHER(nano)	OTHER(nano)	113					
112	105	ZX	BASIC		113				
113	101	Atari	ASM			114			
114	100	C64	ASM			116			
115	99	OTHER(PDP11 Unix)	BASIC		117				
116	98	OTHER(PICO-8)	Lua						119
117	97	BBC Micro	BASIC		120				
118	96	C64	BASIC		120				
119	95	IBM-PC	Python					120	
120	94	Amstrad CPC	BASIC		121				
121	93	Apple2	OTHER(PLASMA)	122					
122	92	OTHER(Tic-80)	Lua						122
123	91	C64	BASIC		124				
124	90	OTHER(RC2014)	OTHER(MINT)	124					
125	89	C64	BASIC		125				
126	88	OTHER(multi)	OTHER(JavaScript)	127					
127	87	Amstrad CPC	BASIC		128				
128	85	Atari	BASIC		129				
129	86	C64	ASM			129			
130	84	C64	ASM			130			
131	66	Amstrad CPC	BASIC		136				
132	83	Atari	BASIC		138				
133	82	C64	ASM			142			
134	81	Atari	BASIC		145				
135	80	C64	ASM			145			
136	78	IBM-PC	Python					147	
137	77	OTHER(KENBAK-1)	ASM			148			
138	79	VIC-20	BASIC		149				
139	76	C64	BASIC		150				
140	56	ZX81	C				150		
141	75	Atari	BASIC		152				
142	74	BBC Micro	BASIC		155				
143	73	OTHER(Oric 1/Atmos)	BASIC		155				
144	72	Apple2	BASIC		160				
145	71	Amstrad CPC	BASIC		161				
146	54	BBC Micro	BASIC		162				
147	55	OTHER(SuperPET)	OTHER(APL)	162					
148	60	VZ200	BASIC		163				
149	53	OTHER(Tic-80)	Lua						166
150	52	C64	BASIC		171				
151	51	ZX81	BASIC		175				
152	50	IBM-PC	Python					176	
153	49	MSX	BASIC		176				
154	48	C64	C				183		
155	46	Atari	BASIC		185				
156	47	IBM-PC	BASIC		185				
157	45	Atari	BASIC		186				
158	44	OTHER(VZ200)	BASIC		187				
159	43	Atari	BASIC		188				
160	42	OTHER(multi)	OTHER(JavaScript)	195					
161	41	C128	BASIC		196				
162	40	Amiga	OTHER(REXX)	201					
163	39	C64	BASIC		202				
164	38	BBC Micro	BASIC		203				
165	37	OTHER(Cosmac ELF)	BASIC		203				
166	36	OTHER(KC 85/4)	OTHER(FORTH)	204					
167	35	Amstrad CPC	BASIC		206				
168	67	OTHER(Amstrad)	BASIC		212				
169	34	OTHER(VectorBoy)	Lua						212
170	33	C64	BASIC		213				
171	31	C64	BASIC		219				
172	32	C64	BASIC		219				
173	30	Amstrad CPC	BASIC		226				
174	29	OTHER(BK 0010)	BASIC		227				
175	69	OTHER(Oric 1/Atmos)	BASIC		229				
176	28	Atari	BASIC		232				
177	62	MSX	BASIC		243				
178	27	Amstrad CPC	BASIC		256				
179	26	OTHER(PICO-8)	Lua						260
180	25	OTHER(KC 85/4)	BASIC		269				
181	24	Atari	ASM			270			
182	23	C64	BASIC		283				
183	22	OTHER(VT-52)	OTHER(BF)	296					
184	21	C64	BASIC		297				
185	20	OTHER(TI-59)	OTHER	298					
186	19	IBM-PC	Python					326	
187	63	OTHER(IBM 5110)	ASM			328			
188	18	OTHER(gamebuino)	OTHER(C++)	369					
189	17	OTHER(KC 85/4)	OTHER(FOCAL)	387					
190	16	Amiga	OTHER(REXX)	390					
191	15	Apple2	BASIC		407				
192	14	C64	BASIC		425				
193	13	Atari	C				457		
194	12	C64	C				478		
195	57	Amstrad CPC	BASIC		483				
196	61	VZ200	ASM			500			
197	11	C64	BASIC		526				
198	10	C64	C				540		
199	9	IBM-PC	BASIC		545				
200	8	OTHER(Thomson T08)	BASIC		628				
201	59	VZ200	BASIC		747				
202	7	OTHER(CP/M Z80-based)	BASIC		768				
203	6	ZX	C				876		
204	5	C64	OTHER(BF64)	939					
205	4	IBM-PC	OTHER(Java)	960					
206	3	VIC-20	ASM			1020			
207	58	VZ200	ASM			1198			
208	2	Atari	BASIC		1899				
209	1	OTHER(VAXstation)	OTHER(COBOL-85)	2812					
									
