name = testispline
points = 10
type = 4
stiffness = 0.5
tension = 0
bias = 0
controlpoint 0 = 2039 0.394545 false 1081331712
controlpoint 1 = 2615 0.0236364 false 1080614912
controlpoint 2 = 2744 0.0127273 false 1080614912
controlpoint 3 = 3024 0.00181818 false 1081192448
controlpoint 4 = 3024 0.04 false 1080647680
controlpoint 5 = 3575 0.994545 false 1081761792
controlpoint 6 = 5055 0.998182 false 1081167872
controlpoint 7 = 5743 0.596364 false 1081786368
controlpoint 8 = 6495 0.634545 false 1081872384
controlpoint 9 = 6791 0.641818 false 1081888768
